<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erdkundenetz-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde</link>
	<description>Neuigkeiten und nützliche Informationen rund um das Fach Erdkunde - Mitmacher sind herzlich willkommen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 14:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stepmap &#8211; selbst Landkarten erstellen</title>
		<link>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=992</link>
		<comments>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=992#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[StepMap macht Karten personalisierbar, informativ, interaktiv und individuell gestaltbar für alle Nutzer. Jeder kann Informationen wie zum Beispiel Fotos, Videos, Audiodateien, Beschreibungstexte und mehr an einem Ort hinterlegen. Regionen können gekennzeichnet, Routen eingetragen und Orte markiert werden. Mit StepMap können Karten neu erstellt und individuell gestaltet werden, genau so, wie man sie braucht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Stepmap" href="http://www.stepmap.de" target="_blank">StepMap</a> macht Karten personalisierbar, informativ, interaktiv und individuell gestaltbar für alle Nutzer. Jeder kann Informationen wie zum Beispiel Fotos, Videos, Audiodateien, Beschreibungstexte und mehr an einem Ort hinterlegen. Regionen können gekennzeichnet, Routen eingetragen und Orte markiert werden. Mit StepMap können Karten neu erstellt und individuell gestaltet werden, genau so, wie man sie braucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?feed=rss2&amp;p=992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapedo &#8211; Landkarten finden</title>
		<link>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=972</link>
		<comments>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=972#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Bei Mapedo findet man Landkarten und Reiseführer zu jedem Gebiet der Erde. Nach Eingabe des gewünschten Einsatzzweckes und eines Ortes werden alle passenden Landkarten und Reiseführer genannt, die den gewünschten Ort abdecken. Dabei nutzt Mapedo selbst eine Online-Landkarte, auf der nach erfolgreicher Suche Rechtecke oder Polygone erscheinen. Diese stellen grafisch die genaue Lage und Abdeckung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a title="Mapedo" href="http://www.mapedo.de" target="_blank">Mapedo</a> findet man Landkarten und Reiseführer zu jedem Gebiet der Erde. Nach Eingabe des gewünschten Einsatzzweckes und eines Ortes werden alle passenden Landkarten und Reiseführer genannt, die den gewünschten Ort abdecken. Dabei nutzt Mapedo selbst eine Online-Landkarte, auf der nach erfolgreicher Suche Rechtecke oder Polygone erscheinen. Diese stellen grafisch die genaue Lage und Abdeckung der Landkarten aus dem Suchergebnis dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?feed=rss2&amp;p=972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind-Mapping online</title>
		<link>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=942</link>
		<comments>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=942#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Online Mind-Maps erstellen, mit Freunden und Kollegen teilen und jederzeit darauf zugreifen können. Es lassen sich alle nur denkbaren Planungen, Strukturierungen und Gedankengänge schnell und einfach visualisieren in der bekannten Weise: Oberpunkte, Unterpunkte, Stichwörter, Symbole, Verlinkungen, Querverweise etc. mit wenigen Klicks.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online <a title="Mind-Mapper" href="http://www.mindmeister.com/de/home" target="_blank">Mind-Maps</a> erstellen, mit Freunden und Kollegen teilen und jederzeit darauf zugreifen können. Es lassen sich alle nur denkbaren Planungen, Strukturierungen und Gedankengänge schnell und einfach visualisieren in der bekannten Weise: Oberpunkte, Unterpunkte, Stichwörter, Symbole, Verlinkungen, Querverweise etc. mit wenigen Klicks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?feed=rss2&amp;p=942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografree</title>
		<link>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=892</link>
		<comments>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=892#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Geografree hat das Ziel, die geografische Lehre über die Grenzen der Universität hinaus zu transportieren. Mit Hilfe der audiovisuellen Technik des Podcasting soll das Lehrangebot erweitert werden. Für Lehrkräfte und Studierende eine hervorragende Quelle wissenschaftlicher Themen, z. B.: Topographische Karten, Wirtschafts- und Siedlungsgeographie.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Geografree" href="http://www.geografree.de/geografree/Home.html" target="_blank"><strong>Geografree</strong> </a>hat das Ziel, die geografische Lehre über die Grenzen der Universität hinaus zu transportieren. Mit Hilfe der audiovisuellen Technik des Podcasting soll das Lehrangebot erweitert werden. Für Lehrkräfte und Studierende eine hervorragende Quelle wissenschaftlicher Themen, z. B.: Topographische Karten, Wirtschafts- und Siedlungsgeographie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?feed=rss2&amp;p=892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRP Infotec</title>
		<link>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=752</link>
		<comments>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=752#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Die Seite CRP-Infotec bietet Informationen, v. a. in Form von Karten/Kartogrammen/Statistiken zu folgenden Themenbereichen: Deutschland, Europa, Weltpolitik, Entwicklungspolitik, Geopolitik, Sicherheitspolitik, Internationale Organisationen. Die Seite CRP-Infotec ergänzt diese Themenbereiche durch aktuelle Stichworte und Kommentare, Hintergrundinformationen und Schwerpunktthemen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite <strong><a title="CRP Infotec" href="http://www.crp-infotec.de/" target="_blank">CRP-Infotec</a></strong> bietet Informationen, v. a. in Form von Karten/Kartogrammen/Statistiken zu folgenden Themenbereichen: Deutschland, Europa, Weltpolitik, Entwicklungspolitik, Geopolitik, Sicherheitspolitik, Internationale Organisationen. Die Seite CRP-Infotec ergänzt diese Themenbereiche durch aktuelle Stichworte und Kommentare, Hintergrundinformationen und Schwerpunktthemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?feed=rss2&amp;p=752</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienportal Siemens-Stiftung</title>
		<link>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=722</link>
		<comments>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Medienportal setzt die Siemens-Stiftung auf moderne Web-Technologien für die zeitgemäße Recherche und Distribution von Unterrichtsmaterialien. Mit wenigen Mausklicks können Sie nach passendem Material suchen und dieses nach einer Registrierung kostenfrei herunterladen. Sie finden Einzelmedien wie interaktive Grafiken, Animationen, Videos, Tondateien und Sachinformationen, aber auch thematisch zusammengestellte Medienpakete.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <strong><a title="Medienportal Siemens-Stiftung" href="http://www.medienportal.siemens-stiftung.org/start.php" target="_blank">Medienportal</a></strong> setzt die Siemens-Stiftung auf moderne Web-Technologien für die zeitgemäße Recherche und Distribution von Unterrichtsmaterialien. Mit wenigen Mausklicks können Sie nach passendem Material suchen und dieses nach einer Registrierung kostenfrei herunterladen. Sie finden Einzelmedien wie interaktive Grafiken, Animationen, Videos, Tondateien und Sachinformationen, aber auch thematisch zusammengestellte Medienpakete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?feed=rss2&amp;p=722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrer online &#8211; Geographie</title>
		<link>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=682</link>
		<comments>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=682#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot von Lehrer online &#8211; Geographie ist richtungsweisend für modernen, zeitgemäßen und anschaulichen Unterricht. In zahlreichen Kategorien werden geprüfte Unterrichtseinheiten nicht nur für Erdkunde vorgestellt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Angebot von <strong><a title="Lehrer online - Geographie" href="http://www.lehrer-online.de/geographie.php?sid=52363945508619777426485548554750" target="_blank">Lehrer online &#8211; Geographie</a></strong> ist richtungsweisend für modernen, zeitgemäßen und anschaulichen Unterricht. In zahlreichen Kategorien werden geprüfte Unterrichtseinheiten nicht nur für Erdkunde vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?feed=rss2&amp;p=682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesmediendienste</title>
		<link>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=642</link>
		<comments>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=642#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Die Landesmediendienste-Seite ist die Anlaufstelle Nr. 1 für Schulen und Lehrkräfte bei der Filmbeschaffung für den Unterricht. Das Filmprogramm zeichnet sich durch eine breit gefächerte thematische Vielfalt sowie Aktualität und hohe ästhetische Qualität aus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Landesmediendienste" href="http://www.mediendienste.info/aktuelles/index.asp" target="_blank"><strong>Landesmediendienste</strong></a>-Seite ist die Anlaufstelle Nr. 1 für Schulen und Lehrkräfte bei der Filmbeschaffung für den Unterricht. Das Filmprogramm zeichnet sich durch eine breit gefächerte thematische Vielfalt sowie Aktualität und hohe ästhetische Qualität aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?feed=rss2&amp;p=642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoComPass</title>
		<link>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=532</link>
		<comments>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[GeoComPass, die Geographische Gesellschaft Passau ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. GeoComPass möchte geographisches Wissen auf vielen Ebenen fördern und verbreiten und bietet dazu ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. GeoComPass bietet mindestens zehn Veranstaltungen pro Jahr an, die in lockerer Abfolge wechseln.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="GeoComPass" href="http://www.geocompass.de/" target="_blank"><strong>GeoComPass</strong></a>, die Geographische Gesellschaft Passau ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. GeoComPass möchte geographisches Wissen auf vielen Ebenen fördern und verbreiten und bietet dazu ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. GeoComPass bietet mindestens zehn Veranstaltungen pro Jahr an, die in lockerer Abfolge wechseln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?feed=rss2&amp;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downloadvideothek</title>
		<link>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=512</link>
		<comments>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Hier haben Sie die Möglichkeit, in der Downloadvideothek Filme für den Unterricht als Download für 100 Tage zu leihen. Viele Produktionen stehen in HD-Qualität zur Verfügung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier haben Sie die Möglichkeit, in der <strong><a title="Downloadvideothek" href="http://www.tatravision.eu/index.php" target="_blank">Downloadvideothek</a></strong> Filme für den Unterricht als Download für 100 Tage zu leihen. Viele Produktionen stehen in HD-Qualität zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ludmilla-realschule.org/erdkunde/?feed=rss2&amp;p=512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

